
Latest EPS
$0.95
Net Income
267.3M
Financial Fundamentals
GLPI • Quarterly Data • 5Y View
Historical Data Table
Quarterly Net Income & EPS
| Date | Net Income ($B) | NI YoY % | TTM NI | EPS | EPS YoY % | TTM EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.27 | +23.1% | 0.83 | 0.95 | +145.7% | 2.95 |
| 2025-09-30 | 0.24 | +30.6% | 0.78 | 0.85 | +26.9% | -0.08 |
| 2025-06-30 | 0.15 | -27.3% | 0.72 | 0.55 | -28.6% | -0.26 |
| 2025-03-31 | 0.17 | -5.3% | 0.78 | 0.60 | -6.3% | -0.04 |
| 2024-12-31 | 0.22 | +2.8% | 0.78 | -2.08 | -363.3% | -0.00 |
| 2024-09-30 | 0.18 | +0.4% | 0.78 | 0.67 | -4.3% | 2.87 |
| 2024-06-30 | 0.21 | +33.8% | 0.78 | 0.77 | +30.5% | 2.90 |
| 2024-03-31 | 0.17 | -4.8% | 0.73 | 0.64 | -8.6% | 2.72 |
| 2023-12-31 | 0.21 | +8.8% | 0.73 | 0.79 | +5.3% | 2.78 |
| 2023-09-30 | 0.18 | -16.3% | 0.72 | 0.70 | -18.6% | 2.74 |
| 2023-06-30 | 0.16 | +2.9% | 0.75 | 0.59 | -3.3% | 2.90 |
| 2023-03-31 | 0.18 | +53.7% | 0.75 | 0.70 | +45.8% | 2.92 |
| 2022-12-31 | 0.19 | +62.3% | 0.68 | 0.75 | +50.0% | 2.70 |
| 2022-09-30 | 0.22 | +47.6% | 0.61 | 0.86 | +36.5% | 2.45 |
| 2022-06-30 | 0.15 | +9.5% | 0.54 | 0.61 | +3.4% | 2.22 |
| 2022-03-31 | 0.12 | -6.2% | 0.53 | 0.48 | -12.7% | 2.20 |
| 2021-12-31 | 0.12 | -29.4% | 0.53 | 0.50 | -33.3% | 2.27 |
| 2021-09-30 | 0.15 | +17.3% | 0.58 | 0.63 | +8.6% | 2.52 |
| 2021-06-30 | 0.14 | +23.0% | 0.56 | 0.59 | +13.5% | 2.47 |
| 2021-03-31 | 0.13 | +31.3% | 0.54 | 0.55 | +22.2% | 2.40 |
| 2020-12-31 | 0.17 | +48.2% | 0.51 | 0.75 | +41.5% | 2.30 |
| 2020-09-30 | 0.13 | +40.4% | 0.45 | 0.58 | +38.1% | 2.08 |
| 2020-06-30 | 0.11 | +20.8% | 0.41 | 0.52 | +20.9% | 1.92 |
| 2020-03-31 | 0.10 | +4.2% | 0.39 | 0.45 | +4.7% | 1.83 |
| 2019-12-31 | 0.11 | +148.8% | 0.39 | 0.53 | +152.4% | 1.81 |
| 2019-09-30 | 0.09 | -13.6% | 0.32 | 0.42 | -14.3% | 1.49 |
| 2019-06-30 | 0.09 | +1.1% | 0.34 | 0.43 | 0.0% | 1.56 |
| 2019-03-31 | 0.09 | -3.9% | 0.34 | 0.43 | -4.4% | 1.56 |
| 2018-12-31 | 0.05 | -50.7% | 0.34 | 0.21 | -52.3% | 1.58 |
| 2018-09-30 | 0.10 | +8.0% | 0.39 | 0.49 | +6.5% | 1.81 |
| 2018-06-30 | 0.09 | -4.5% | 0.38 | 0.43 | -6.5% | 1.78 |
| 2018-03-31 | 0.10 | +3.0% | 0.38 | 0.45 | 0.0% | 1.81 |
| 2017-12-31 | 0.09 | -0.5% | 0.38 | 0.44 | -2.2% | 1.81 |
| 2017-09-30 | 0.10 | +8.3% | 0.38 | 0.46 | +7.0% | 1.82 |
| 2017-06-30 | 0.10 | +31.5% | 0.37 | 0.46 | +15.0% | 1.79 |
| 2017-03-31 | 0.09 | +187.0% | 0.35 | 0.45 | +60.7% | 1.73 |
| 2016-12-31 | 0.09 | +214.7% | 0.29 | 0.45 | +73.1% | 1.56 |
| 2016-09-30 | 0.09 | +169.6% | 0.23 | 0.43 | +48.3% | 1.37 |
| 2016-06-30 | 0.07 | +59.5% | 0.17 | 0.40 | +42.9% | 1.23 |
| 2016-03-31 | 0.03 | -30.5% | 0.14 | 0.28 | -3.4% | 1.11 |
| 2015-12-31 | 0.03 | -32.6% | 0.16 | 0.26 | -33.3% | 1.12 |
| 2015-09-30 | 0.03 | -33.4% | 0.17 | 0.29 | -34.1% | 1.25 |
| 2015-06-30 | 0.05 | -2.3% | 0.19 | 0.28 | -33.3% | 1.40 |
| 2015-03-31 | 0.05 | +6.3% | 0.19 | 0.29 | -27.5% | 1.54 |
| 2014-12-31 | 0.04 | +378.2% | 0.19 | 0.39 | +387.5% | 1.65 |
| 2014-09-30 | 0.05 | +1761.3% | 0.15 | 0.44 | +1366.7% | 1.34 |
| 2014-06-30 | 0.05 | +900.5% | 0.10 | 0.42 | +698.5% | 0.93 |
| 2014-03-31 | 0.04 | +1278.7% | 0.06 | 0.40 | +1011.1% | 0.56 |
| 2013-12-31 | 0.01 | +338.7% | 0.02 | 0.08 | +239.0% | 0.20 |
| 2013-09-30 | 0.00 | -40.8% | 0.01 | 0.03 | -41.1% | 0.14 |
| 2013-06-30 | 0.00 | — | 0.01 | 0.05 | — | 0.16 |
| 2013-03-31 | 0.00 | — | — | 0.04 | — | — |
| 2012-12-31 | 0.00 | — | — | 0.02 | — | — |
| 2012-09-30 | 0.00 | — | — | 0.05 | — | — |
Annual Performance
| Year | Net Income ($B) | Growth % | EPS | EPS Growth % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83 | +5.2% | 2.95 | +2.8% |
| 2024 | 0.78 | +6.9% | 2.87 | +3.2% |
| 2023 | 0.73 | +7.2% | 2.78 | +2.6% |
| 2022 | 0.68 | +28.2% | 2.71 | +19.4% |
| 2021 | 0.53 | +5.6% | 2.27 | -1.7% |
| 2020 | 0.51 | +29.4% | 2.31 | +26.9% |
| 2019 | 0.39 | +15.1% | 1.82 | +14.5% |
| 2018 | 0.34 | -10.8% | 1.59 | -11.7% |
| 2017 | 0.38 | +31.6% | 1.80 | +11.1% |
| 2016 | 0.29 | +125.8% | 1.62 | +44.6% |
| 2015 | 0.13 | -30.9% | 1.12 | -32.1% |
| 2014 | 0.19 | +834.9% | 1.65 | +816.7% |
| 2013 | 0.02 | -13.5% | 0.18 | -30.8% |
| 2012 | 0.02 | -14.1% | 0.26 | -13.3% |
| 2011 | 0.03 | — | 0.30 | — |