
Latest EPS
$-0.09
Net Income
-4071000
Financial Fundamentals
NX • Quarterly Data • 5Y View
Historical Data Table
Quarterly Net Income & EPS
| Date | Net Income ($B) | NI YoY % | TTM NI | EPS | EPS YoY % | TTM EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | -0.00 | +72.7% | -0.24 | -0.09 | +71.9% | -5.17 |
| 2025-10-31 | 0.02 | +240.6% | -0.25 | 0.43 | +243.3% | -5.40 |
| 2025-07-31 | -0.28 | -1188.8% | -0.28 | -5.95 | -872.7% | -6.13 |
| 2025-04-30 | 0.02 | +33.4% | 0.02 | 0.44 | -6.4% | 0.59 |
| 2025-01-31 | -0.01 | -338.2% | 0.01 | -0.32 | -268.4% | 0.62 |
| 2024-10-31 | -0.01 | -150.8% | 0.03 | -0.30 | -135.7% | 1.13 |
| 2024-07-31 | 0.03 | -20.0% | 0.07 | 0.77 | -20.6% | 2.27 |
| 2024-04-30 | 0.02 | -28.5% | 0.08 | 0.47 | -27.7% | 2.47 |
| 2024-01-31 | 0.01 | +227.3% | 0.09 | 0.19 | +228.2% | 2.65 |
| 2023-10-31 | 0.03 | +11.0% | 0.08 | 0.84 | +12.0% | 2.52 |
| 2023-07-31 | 0.03 | +22.3% | 0.08 | 0.97 | +22.8% | 2.43 |
| 2023-04-30 | 0.02 | -18.9% | 0.07 | 0.65 | -18.8% | 2.25 |
| 2023-01-31 | 0.00 | -83.0% | 0.08 | 0.06 | -83.0% | 2.40 |
| 2022-10-31 | 0.02 | +18.0% | 0.09 | 0.75 | +19.0% | 2.68 |
| 2022-07-31 | 0.03 | +89.4% | 0.08 | 0.79 | +92.7% | 2.56 |
| 2022-04-30 | 0.03 | +82.3% | 0.07 | 0.80 | +81.8% | 2.18 |
| 2022-01-31 | 0.01 | +43.1% | 0.06 | 0.34 | +41.7% | 1.82 |
| 2021-10-31 | 0.02 | -5.7% | 0.06 | 0.63 | -7.4% | 1.72 |
| 2021-07-31 | 0.01 | +26.3% | 0.06 | 0.41 | +24.2% | 1.77 |
| 2021-04-30 | 0.01 | +164.5% | 0.06 | 0.44 | +158.8% | 1.69 |
| 2021-01-31 | 0.01 | +78420.0% | 0.05 | 0.24 | +79900.0% | 1.42 |
| 2020-10-31 | 0.02 | +171.6% | 0.04 | 0.68 | +172.3% | 1.18 |
| 2020-07-31 | 0.01 | -8.5% | -0.01 | 0.33 | -8.3% | -0.44 |
| 2020-04-30 | 0.01 | +122.9% | -0.01 | 0.17 | +123.3% | -0.41 |
| 2020-01-31 | 0.00 | +100.3% | -0.04 | 0.00 | +100.3% | -1.31 |
| 2019-10-31 | -0.03 | -576.7% | -0.05 | -0.94 | -594.7% | -1.42 |
| 2019-07-31 | 0.01 | +10.1% | -0.01 | 0.36 | +16.1% | -0.29 |
| 2019-04-30 | -0.02 | -679.6% | -0.01 | -0.73 | -708.3% | -0.34 |
| 2019-01-31 | -0.00 | -173.8% | 0.02 | -0.11 | -178.6% | 0.51 |
| 2018-10-31 | 0.01 | -39.5% | 0.03 | 0.19 | -38.7% | 0.76 |
| 2018-07-31 | 0.01 | +5.3% | 0.03 | 0.31 | +3.3% | 0.88 |
| 2018-04-30 | 0.00 | +182.9% | 0.03 | 0.12 | +200.0% | 0.87 |
| 2018-01-31 | 0.00 | +232.8% | 0.03 | 0.14 | +227.3% | 0.79 |
| 2017-10-31 | 0.01 | +97.6% | 0.02 | 0.31 | +93.8% | 0.54 |
| 2017-07-31 | 0.01 | +356.9% | 0.01 | 0.30 | +350.0% | 0.39 |
| 2017-04-30 | 0.00 | -62.8% | -0.00 | 0.04 | -66.7% | -0.03 |
| 2017-01-31 | -0.00 | +48.6% | 0.00 | -0.11 | +47.6% | 0.05 |
| 2016-10-31 | 0.01 | -45.4% | -0.00 | 0.16 | -46.7% | -0.05 |
| 2016-07-31 | -0.00 | -157.4% | 0.00 | -0.12 | -157.1% | 0.09 |
| 2016-04-30 | 0.00 | +71.5% | 0.01 | 0.12 | +71.4% | 0.42 |
| 2016-01-31 | -0.01 | -136.0% | 0.01 | -0.21 | -135.2% | 0.37 |
| 2015-10-31 | 0.01 | +100.6% | 0.02 | 0.30 | +249.2% | 0.49 |
| 2015-07-31 | 0.01 | -13.9% | 0.01 | 0.21 | -4.5% | 0.28 |
| 2015-04-30 | 0.00 | -88.6% | 0.01 | 0.07 | -87.0% | 0.29 |
| 2015-01-31 | -0.00 | +21.3% | 0.03 | -0.09 | +18.8% | 0.76 |
| 2014-10-31 | 0.00 | +510.9% | 0.03 | 0.09 | +360.3% | 0.74 |
| 2014-07-31 | 0.01 | +61.9% | 0.02 | 0.22 | +69.2% | 0.62 |
| 2014-04-30 | 0.02 | +374.0% | 0.02 | 0.54 | +370.0% | 0.53 |
| 2014-01-31 | -0.00 | +52.0% | -0.01 | -0.11 | +50.0% | -0.21 |
| 2013-10-31 | -0.00 | -224.6% | -0.01 | -0.03 | -210.0% | -0.32 |
| 2013-07-31 | 0.00 | +224.6% | -0.01 | 0.13 | +225.0% | -0.26 |
| 2013-04-30 | -0.01 | +40.2% | -0.01 | -0.20 | +41.2% | -0.35 |
| 2013-01-31 | -0.01 | -20.3% | -0.02 | -0.22 | -22.2% | -0.49 |
| 2012-10-31 | 0.00 | -84.3% | -0.02 | 0.03 | -82.4% | -0.45 |
| 2012-07-31 | 0.00 | -83.0% | -0.01 | 0.04 | -83.3% | -0.31 |
| 2012-04-30 | -0.01 | -784.4% | -0.00 | -0.34 | -809.1% | -0.11 |
| 2012-01-31 | -0.01 | -42.4% | 0.01 | -0.18 | -38.5% | 0.19 |
| 2011-10-31 | 0.01 | -25.6% | 0.01 | 0.17 | -22.7% | 0.24 |
| 2011-07-31 | 0.01 | -12.3% | 0.01 | 0.24 | -14.3% | 0.29 |
| 2011-04-30 | -0.00 | -132.2% | 0.01 | -0.04 | -131.2% | 0.33 |
| 2011-01-31 | -0.00 | -2543.3% | 0.02 | -0.13 | -1400.0% | 0.49 |
| 2010-10-31 | 0.01 | -45.8% | 0.02 | 0.22 | -46.3% | 0.63 |
| 2010-07-31 | 0.01 | +26.3% | 0.03 | 0.28 | +27.3% | 0.82 |
| 2010-04-30 | 0.00 | +110.7% | 0.03 | 0.12 | +111.1% | 0.76 |
| 2010-01-31 | 0.00 | +100.2% | -0.02 | 0.01 | +100.3% | -0.44 |
| 2009-10-31 | 0.02 | +2.1% | -0.14 | 0.41 | +2.5% | -3.68 |
| 2009-07-31 | 0.01 | -7.7% | -0.14 | 0.22 | -8.3% | -3.69 |
| 2009-04-30 | -0.04 | -652.8% | -0.14 | -1.08 | -671.4% | -3.67 |
| 2009-01-31 | -0.12 | -4004.4% | -0.10 | -3.23 | -4137.5% | -2.73 |
| 2008-10-31 | 0.02 | -63.9% | 0.02 | 0.40 | -64.3% | 0.58 |
| 2008-07-31 | 0.01 | -78.1% | 0.05 | 0.24 | -76.9% | 1.30 |
| 2008-04-30 | -0.01 | -116.3% | 0.08 | -0.14 | -115.6% | 2.10 |
| 2008-01-31 | 0.00 | -84.6% | 0.12 | 0.08 | -85.7% | 3.14 |
| 2007-10-31 | 0.04 | +6.1% | 0.13 | 1.12 | +7.7% | 3.62 |
| 2007-07-31 | 0.04 | -10.9% | 0.13 | 1.04 | -13.3% | 3.54 |
| 2007-04-30 | 0.03 | -23.5% | 0.14 | 0.90 | -21.1% | 3.70 |
| 2007-01-31 | 0.02 | -39.3% | 0.15 | 0.56 | -35.6% | 3.94 |
| 2006-10-31 | 0.04 | +25.5% | 0.16 | 1.04 | -16.1% | 4.25 |
| 2006-07-31 | 0.05 | +0.9% | 0.15 | 1.20 | +1.7% | 4.45 |
| 2006-04-30 | 0.04 | -16.0% | 0.15 | 1.14 | -15.6% | 4.43 |
| 2006-01-31 | 0.03 | +17.0% | 0.16 | 0.87 | +16.0% | 4.64 |
| 2005-10-31 | 0.03 | +66.6% | 0.16 | 1.24 | +143.1% | 4.52 |
| 2005-07-31 | 0.04 | +151.8% | 0.14 | 1.18 | +145.8% | 3.79 |
| 2005-04-30 | 0.05 | +341.7% | 0.12 | 1.35 | +335.5% | 3.09 |
| 2005-01-31 | 0.03 | +339.3% | 0.08 | 0.75 | +341.2% | 2.05 |
| 2004-10-31 | 0.02 | +42.9% | 0.05 | 0.51 | +41.7% | 1.47 |
| 2004-07-31 | 0.02 | +30.4% | 0.05 | 0.48 | +26.3% | 1.32 |
| 2004-04-30 | 0.01 | +23.3% | 0.04 | 0.31 | +19.2% | 1.22 |
| 2004-01-31 | 0.01 | -5.2% | 0.04 | 0.17 | -5.6% | 1.17 |
| 2003-10-31 | 0.01 | -12.9% | 0.04 | 0.36 | -16.3% | 1.18 |
| 2003-07-31 | 0.01 | -44.0% | 0.04 | 0.38 | -44.9% | 1.25 |
| 2003-04-30 | 0.01 | -11.9% | 0.06 | 0.26 | -23.5% | 1.56 |
| 2003-01-31 | 0.01 | +24.2% | 0.06 | 0.18 | 0.0% | 1.64 |
| 2002-10-31 | 0.02 | +33.9% | 0.06 | 0.43 | +16.2% | 1.64 |
| 2002-07-31 | 0.02 | +153.3% | 0.05 | 0.69 | +115.6% | 1.58 |
| 2002-04-30 | 0.01 | +147.9% | 0.04 | 0.34 | +142.9% | 1.21 |
| 2002-01-31 | 0.01 | +34.6% | 0.03 | 0.18 | +38.5% | 1.01 |
| 2001-10-31 | 0.01 | +146.9% | 0.03 | 0.37 | +146.8% | 0.96 |
| 2001-07-31 | 0.01 | +1243.8% | -0.01 | 0.32 | +1341.4% | -0.20 |
| 2001-04-30 | 0.00 | -54.3% | -0.01 | 0.14 | -53.3% | -0.50 |
| 2001-01-31 | 0.00 | -2.8% | -0.01 | 0.13 | 0.0% | -0.34 |
| 2000-10-31 | -0.02 | — | -0.01 | -0.79 | — | -0.34 |
| 2000-07-31 | 0.00 | — | — | 0.02 | — | — |
| 2000-04-30 | 0.01 | — | — | 0.30 | — | — |
| 2000-01-31 | 0.00 | — | — | 0.13 | — | — |
Annual Performance
| Year | Net Income ($B) | Growth % | EPS | EPS Growth % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.25 | -858.7% | -5.43 | -696.7% |
| 2024 | 0.03 | -59.9% | 0.91 | -63.7% |
| 2023 | 0.08 | -6.6% | 2.51 | -6.0% |
| 2022 | 0.09 | +55.0% | 2.67 | +55.2% |
| 2021 | 0.06 | +48.0% | 1.72 | +45.8% |
| 2020 | 0.04 | +182.4% | 1.18 | +183.1% |
| 2019 | -0.05 | -277.5% | -1.42 | -286.8% |
| 2018 | 0.03 | +40.9% | 0.76 | +38.2% |
| 2017 | 0.02 | +1105.0% | 0.55 | +1101.8% |
| 2016 | -0.00 | -111.6% | -0.05 | -111.7% |
| 2015 | 0.02 | -45.0% | 0.47 | -40.5% |
| 2014 | 0.03 | +349.8% | 0.79 | +346.9% |
| 2013 | -0.01 | +29.2% | -0.32 | +28.9% |
| 2012 | -0.02 | -282.4% | -0.45 | -287.5% |
| 2011 | 0.01 | -60.7% | 0.24 | -61.3% |
| 2010 | 0.02 | +116.8% | 0.62 | +116.9% |
| 2009 | -0.14 | -735.3% | -3.67 | -732.8% |
| 2008 | 0.02 | -84.0% | 0.58 | -84.1% |
| 2007 | 0.13 | -16.0% | 3.64 | -14.8% |
| 2006 | 0.16 | +3.2% | 4.27 | +3.9% |
| 2005 | 0.16 | +184.9% | 4.11 | +542.2% |
| 2004 | 0.05 | +27.0% | 0.64 | +25.5% |
| 2003 | 0.04 | -22.7% | 0.51 | -22.7% |
| 2002 | 0.06 | +90.0% | 0.66 | +88.6% |
| 2001 | 0.03 | +402.1% | 0.35 | +212.9% |
| 2000 | -0.01 | -124.3% | -0.31 | -125.0% |
| 1999 | 0.04 | +333.2% | 1.24 | +327.6% |
| 1998 | 0.01 | -86.7% | 0.29 | -86.8% |
| 1997 | 0.07 | +127.8% | 2.19 | +121.2% |
| 1996 | 0.03 | -4.6% | 0.99 | +8.8% |
| 1995 | 0.03 | +68.9% | 0.91 | +111.6% |
| 1994 | 0.02 | — | 0.43 | — |