
Latest EPS
$-0.13
Net Income
-28947000
Financial Fundamentals
PGRE • Quarterly Data • 5Y View
Historical Data Table
Quarterly Net Income & EPS
| Date | Net Income ($B) | NI YoY % | TTM NI | EPS | EPS YoY % | TTM EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -0.03 | -198.8% | -0.10 | -0.13 | -191.5% | -0.45 |
| 2025-06-30 | -0.02 | -153.0% | -0.08 | -0.09 | -150.0% | -0.36 |
| 2025-03-31 | -0.01 | -201.6% | -0.07 | -0.05 | -200.0% | -0.31 |
| 2024-12-31 | -0.04 | +81.2% | -0.05 | -0.18 | +81.1% | -0.21 |
| 2024-09-30 | -0.01 | -15.5% | -0.21 | -0.04 | -15.5% | -0.98 |
| 2024-06-30 | -0.01 | +83.6% | -0.21 | -0.04 | +83.6% | -0.97 |
| 2024-03-31 | 0.01 | +18.7% | -0.25 | 0.05 | +30.2% | -1.16 |
| 2023-12-31 | -0.21 | -419.3% | -0.25 | -0.95 | -427.8% | -1.17 |
| 2023-09-30 | -0.01 | -445.5% | -0.09 | -0.04 | -814.8% | -0.40 |
| 2023-06-30 | -0.05 | -1277.3% | -0.08 | -0.22 | -1315.5% | -0.36 |
| 2023-03-31 | 0.01 | +35.8% | -0.03 | 0.04 | +37.1% | -0.12 |
| 2022-12-31 | -0.04 | -3339.0% | -0.03 | -0.18 | -1900.0% | -0.13 |
| 2022-09-30 | -0.00 | +25.2% | 0.01 | 0.01 | +157.4% | 0.06 |
| 2022-06-30 | 0.00 | +125.3% | 0.01 | 0.02 | +124.8% | 0.05 |
| 2022-03-31 | 0.01 | +271.1% | -0.01 | 0.03 | +270.7% | -0.04 |
| 2021-12-31 | 0.00 | +108.2% | -0.02 | 0.01 | +114.8% | -0.09 |
| 2021-09-30 | -0.00 | +70.5% | -0.04 | -0.01 | +70.1% | -0.17 |
| 2021-06-30 | -0.02 | -154.3% | -0.04 | -0.07 | -145.5% | -0.19 |
| 2021-03-31 | -0.00 | -206.9% | -0.03 | -0.02 | -264.0% | -0.15 |
| 2020-12-31 | -0.01 | +70.4% | -0.02 | -0.07 | +69.2% | -0.12 |
| 2020-09-30 | -0.01 | -198.2% | -0.06 | -0.03 | -204.7% | -0.27 |
| 2020-06-30 | -0.01 | -355.4% | -0.05 | -0.03 | -397.0% | -0.21 |
| 2020-03-31 | 0.00 | -9.7% | -0.04 | 0.01 | -50.0% | -0.17 |
| 2019-12-31 | -0.05 | -1042.9% | -0.04 | -0.22 | -1200.0% | -0.16 |
| 2019-09-30 | 0.01 | -81.1% | 0.02 | 0.03 | -81.3% | 0.08 |
| 2019-06-30 | 0.00 | +107.1% | 0.05 | 0.01 | +107.1% | 0.21 |
| 2019-03-31 | 0.00 | +232.9% | 0.01 | 0.02 | +334.8% | 0.06 |
| 2018-12-31 | 0.01 | +178.3% | 0.01 | 0.02 | +170.7% | 0.04 |
| 2018-09-30 | 0.04 | +467.4% | -0.00 | 0.16 | +474.7% | -0.00 |
| 2018-06-30 | -0.03 | -133.8% | -0.05 | -0.14 | -131.8% | -0.21 |
| 2018-03-31 | 0.00 | +199.5% | 0.09 | 0.00 | +187.5% | 0.37 |
| 2017-12-31 | -0.01 | -4.7% | 0.09 | -0.03 | +3.7% | 0.37 |
| 2017-09-30 | -0.01 | -7248.2% | 0.09 | -0.04 | -7016.7% | 0.37 |
| 2017-06-30 | 0.10 | +3131.4% | 0.10 | 0.44 | +4300.0% | 0.41 |
| 2017-03-31 | 0.00 | +105.7% | -0.00 | 0.00 | +105.2% | -0.02 |
| 2016-12-31 | -0.01 | -172.9% | -0.01 | -0.03 | -173.5% | -0.05 |
| 2016-09-30 | -0.00 | -112.5% | 0.01 | -0.00 | -106.0% | 0.02 |
| 2016-06-30 | 0.00 | +167.7% | 0.01 | 0.01 | +145.0% | 0.03 |
| 2016-03-31 | -0.01 | +33.3% | -0.00 | -0.03 | +33.3% | -0.00 |
| 2015-12-31 | 0.01 | -74.4% | -0.00 | 0.04 | -75.0% | -0.02 |
| 2015-09-30 | 0.00 | -91.4% | 0.02 | 0.01 | -85.1% | 0.10 |
| 2015-06-30 | -0.00 | -2730.7% | 0.03 | -0.02 | -3271.4% | 0.16 |
| 2015-03-31 | -0.01 | -203.6% | 0.04 | -0.05 | -219.2% | 0.18 |
| 2014-12-31 | 0.03 | +349.8% | 0.06 | 0.16 | +404.7% | 0.27 |
| 2014-09-30 | 0.01 | +290.3% | 0.03 | 0.07 | +397.0% | 0.14 |
| 2014-06-30 | 0.00 | -95.6% | 0.02 | 0.00 | -95.8% | 0.08 |
| 2014-03-31 | 0.01 | +575.9% | 0.02 | 0.04 | +575.4% | 0.10 |
| 2013-12-31 | 0.01 | — | 0.02 | 0.03 | — | 0.07 |
| 2013-09-30 | 0.00 | — | — | 0.01 | — | — |
| 2013-06-30 | 0.00 | — | — | 0.02 | — | — |
| 2013-03-31 | 0.00 | — | — | 0.01 | — | — |
Annual Performance
| Year | Net Income ($B) | Growth % | EPS | EPS Growth % |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.05 | +82.2% | -0.21 | +82.5% |
| 2023 | -0.26 | -613.5% | -1.20 | -823.1% |
| 2022 | -0.04 | -78.8% | -0.13 | -1483.0% |
| 2021 | -0.02 | -44.1% | 0.01 | +114.8% |
| 2020 | -0.01 | +52.3% | -0.06 | +51.2% |
| 2019 | -0.03 | -423.6% | -0.13 | -440.3% |
| 2018 | 0.01 | -89.4% | 0.04 | -89.7% |
| 2017 | 0.09 | +969.5% | 0.37 | +911.4% |
| 2016 | -0.01 | -124.8% | -0.05 | -119.2% |
| 2015 | -0.00 | -101.4% | -0.02 | -101.4% |
| 2014 | 0.32 | +1867.4% | 1.53 | +2160.0% |
| 2013 | 0.02 | +619.6% | 0.07 | +620.2% |
| 2012 | 0.00 | -95.7% | 0.01 | -95.7% |
| 2011 | 0.05 | — | 0.22 | — |