
Latest EPS
$3.19
Net Income
1.04B
Financial Fundamentals
UAL • Quarterly Data • 5Y View
Historical Data Table
Quarterly Net Income & EPS
| Date | Net Income ($B) | NI YoY % | TTM NI | EPS | EPS YoY % | TTM EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04 | +6.1% | 3.35 | 3.19 | +6.3% | 10.30 |
| 2025-09-30 | 0.95 | -1.7% | 3.29 | 2.93 | 0.0% | 10.11 |
| 2025-06-30 | 0.97 | -26.5% | 3.31 | 3.00 | -25.4% | 10.11 |
| 2025-03-31 | 0.39 | +412.1% | 3.66 | 1.18 | +410.5% | 11.13 |
| 2024-12-31 | 0.98 | +64.3% | 3.15 | 3.00 | +63.9% | 9.57 |
| 2024-09-30 | 0.96 | -15.1% | 2.76 | 2.93 | -15.6% | 8.40 |
| 2024-06-30 | 1.32 | +23.1% | 2.94 | 4.02 | +22.6% | 8.94 |
| 2024-03-31 | -0.12 | +36.1% | 2.69 | -0.38 | +35.6% | 8.20 |
| 2023-12-31 | 0.60 | -28.9% | 2.62 | 1.83 | -29.1% | 7.99 |
| 2023-09-30 | 1.14 | +20.7% | 2.86 | 3.47 | +20.5% | 8.74 |
| 2023-06-30 | 1.07 | +226.7% | 2.67 | 3.28 | +224.8% | 8.15 |
| 2023-03-31 | -0.19 | +85.9% | 1.92 | -0.59 | +86.1% | 5.88 |
| 2022-12-31 | 0.84 | +230.5% | 0.74 | 2.58 | +229.6% | 2.23 |
| 2022-09-30 | 0.94 | +99.2% | -0.75 | 2.88 | +97.3% | -2.34 |
| 2022-06-30 | 0.33 | +175.8% | -1.22 | 1.01 | +175.4% | -3.76 |
| 2022-03-31 | -1.38 | -1.5% | -1.98 | -4.24 | +1.2% | -6.11 |
| 2021-12-31 | -0.65 | +65.9% | -1.96 | -1.99 | +67.3% | -6.16 |
| 2021-09-30 | 0.47 | +125.7% | -3.21 | 1.46 | +123.1% | -10.25 |
| 2021-06-30 | -0.43 | +73.3% | -5.53 | -1.34 | +76.9% | -18.04 |
| 2021-03-31 | -1.36 | +20.4% | -6.72 | -4.29 | +37.7% | -22.50 |
| 2020-12-31 | -1.90 | -395.9% | -7.07 | -6.08 | -338.4% | -25.10 |
| 2020-09-30 | -1.84 | -279.8% | -4.53 | -6.33 | -257.9% | -16.47 |
| 2020-06-30 | -1.63 | -254.7% | -1.67 | -5.80 | -243.9% | -6.13 |
| 2020-03-31 | -1.70 | -683.6% | 1.01 | -6.89 | -732.1% | 3.70 |
| 2019-12-31 | 0.64 | +38.7% | 3.01 | 2.55 | +49.1% | 11.68 |
| 2019-09-30 | 1.02 | +22.9% | 2.83 | 4.01 | +30.6% | 10.84 |
| 2019-06-30 | 1.05 | +54.0% | 2.64 | 4.03 | +60.6% | 9.90 |
| 2019-03-31 | 0.29 | +101.4% | 2.27 | 1.09 | +105.7% | 8.38 |
| 2018-12-31 | 0.46 | -20.3% | 2.12 | 1.71 | -15.3% | 7.82 |
| 2018-09-30 | 0.83 | +29.1% | 2.24 | 3.07 | +42.8% | 8.13 |
| 2018-06-30 | 0.68 | -16.8% | 2.05 | 2.51 | -6.3% | 7.21 |
| 2018-03-31 | 0.14 | +46.5% | 2.19 | 0.53 | +71.0% | 7.38 |
| 2017-12-31 | 0.58 | +46.1% | 2.15 | 2.02 | +60.3% | 7.16 |
| 2017-09-30 | 0.65 | -33.2% | 1.96 | 2.15 | -28.8% | 6.40 |
| 2017-06-30 | 0.82 | +39.6% | 2.28 | 2.68 | +50.6% | 7.27 |
| 2017-03-31 | 0.10 | -68.4% | 2.05 | 0.31 | -64.8% | 6.37 |
| 2016-12-31 | 0.40 | -51.8% | 2.26 | 1.26 | -43.8% | 6.94 |
| 2016-09-30 | 0.96 | -80.0% | 2.69 | 3.02 | -76.5% | 7.92 |
| 2016-06-30 | 0.59 | -50.7% | 6.54 | 1.78 | -43.3% | 17.73 |
| 2016-03-31 | 0.31 | -38.4% | 7.14 | 0.88 | -33.8% | 19.09 |
| 2015-12-31 | 0.82 | +2839.3% | 7.34 | 2.24 | +2700.0% | 19.54 |
| 2015-09-30 | 4.82 | +421.2% | 6.54 | 12.83 | +413.2% | 17.38 |
| 2015-06-30 | 1.19 | +51.2% | 2.65 | 3.14 | +48.1% | 7.05 |
| 2015-03-31 | 0.51 | +183.4% | 2.25 | 1.33 | +180.1% | 6.03 |
| 2014-12-31 | 0.03 | -80.0% | 1.13 | 0.08 | -79.5% | 3.04 |
| 2014-09-30 | 0.92 | +143.8% | 1.24 | 2.50 | +135.8% | 3.35 |
| 2014-06-30 | 0.79 | +68.2% | 0.70 | 2.12 | +54.7% | 1.91 |
| 2014-03-31 | -0.61 | -46.0% | 0.38 | -1.66 | -31.7% | 1.16 |
| 2013-12-31 | 0.14 | +122.6% | 0.57 | 0.39 | +120.9% | 1.56 |
| 2013-09-30 | 0.38 | +6216.7% | -0.19 | 1.06 | +5200.0% | -0.70 |
| 2013-06-30 | 0.47 | +38.3% | -0.56 | 1.37 | +34.3% | -1.74 |
| 2013-03-31 | -0.42 | +6.9% | -0.69 | -1.26 | +7.4% | -2.09 |
| 2012-12-31 | -0.62 | -349.3% | -0.72 | -1.87 | -345.2% | -2.19 |
| 2012-09-30 | 0.01 | -99.1% | -0.24 | 0.02 | -99.0% | -0.74 |
| 2012-06-30 | 0.34 | -37.0% | 0.41 | 1.02 | -37.4% | 1.21 |
| 2012-03-31 | -0.45 | -110.3% | 0.60 | -1.36 | -109.2% | 1.82 |
| 2011-12-31 | -0.14 | +57.5% | 0.84 | -0.42 | +57.6% | 2.53 |
| 2011-09-30 | 0.65 | +68.7% | 0.65 | 1.97 | -14.3% | 1.96 |
| 2011-06-30 | 0.54 | +97.1% | 0.39 | 1.63 | +0.6% | 2.29 |
| 2011-03-31 | -0.21 | -159.8% | 0.12 | -0.65 | -32.7% | 2.28 |
| 2010-12-31 | -0.33 | -35.4% | 0.25 | -0.99 | +30.8% | 2.44 |
| 2010-09-30 | 0.39 | +778.9% | 0.34 | 2.30 | +689.7% | 2.00 |
| 2010-06-30 | 0.27 | +875.0% | -0.11 | 1.62 | +752.6% | -0.69 |
| 2010-03-31 | -0.08 | +78.5% | -0.35 | -0.49 | +81.4% | -2.12 |
| 2009-12-31 | -0.24 | +81.6% | -0.65 | -1.43 | +84.1% | -4.27 |
| 2009-09-30 | -0.06 | +92.8% | -1.71 | -0.39 | +93.6% | -11.84 |
| 2009-06-30 | 0.03 | +101.0% | -2.45 | 0.19 | +100.9% | -17.57 |
| 2009-03-31 | -0.38 | +30.4% | -5.22 | -2.64 | +40.4% | -39.23 |
| 2008-12-31 | -1.30 | -2358.5% | -5.38 | -9.00 | -1900.0% | -41.02 |
| 2008-09-30 | -0.79 | -337.1% | -4.13 | -6.12 | -317.0% | -32.47 |
| 2008-06-30 | -2.74 | -1100.0% | -3.01 | -21.47 | -1029.4% | -23.53 |
| 2008-03-31 | -0.55 | -261.2% | 0.01 | -4.43 | -235.6% | 0.25 |
| 2007-12-31 | -0.05 | -100.2% | 0.40 | -0.45 | -100.2% | 3.36 |
| 2007-10-08 | 0.33 | +75.8% | 23.25 | 2.82 | +74.1% | 201.72 |
| 2007-06-30 | 0.27 | +130.3% | 23.10 | 2.31 | +128.7% | 200.52 |
| 2007-03-31 | -0.15 | -100.7% | 22.95 | -1.32 | -100.7% | 199.22 |
| 2006-12-31 | 22.79 | +234.8% | 45.73 | 197.91 | +236.0% | 395.20 |
| 2006-09-30 | 0.19 | +110.7% | 6.03 | 1.62 | +110.6% | 51.82 |
| 2006-06-30 | 0.12 | +108.3% | 4.07 | 1.01 | +108.2% | 34.95 |
| 2006-03-31 | 22.63 | +2214.8% | 2.52 | 194.66 | +2213.6% | 21.61 |
| 2005-12-31 | -16.90 | -2181.2% | -21.18 | -145.47 | -2176.5% | -182.26 |
| 2005-09-30 | -1.77 | -546.7% | -5.01 | -15.25 | -540.8% | -43.18 |
| 2005-06-30 | -1.43 | -478.9% | -3.52 | -12.33 | -448.0% | -30.31 |
| 2005-03-31 | -1.07 | -133.1% | -2.33 | -9.21 | -120.9% | -20.23 |
| 2004-12-31 | -0.74 | -55.7% | -1.72 | -6.39 | -47.6% | -15.19 |
| 2004-09-30 | -0.27 | +25.3% | -1.46 | -2.38 | +31.4% | -13.13 |
| 2004-06-30 | -0.25 | +60.4% | -1.55 | -2.25 | +64.1% | -14.22 |
| 2004-03-31 | -0.46 | +65.8% | -1.93 | -4.17 | +70.6% | -18.23 |
| 2003-12-31 | -0.48 | +67.7% | -2.81 | -4.33 | +72.1% | -28.22 |
| 2003-09-30 | -0.37 | +58.7% | -3.81 | -3.47 | +77.7% | -39.42 |
| 2003-06-30 | -0.62 | -82.7% | -4.33 | -6.26 | -3.0% | -51.52 |
| 2003-03-31 | -1.34 | -163.3% | -4.05 | -14.16 | -53.6% | -51.34 |
| 2002-12-31 | -1.47 | -387.7% | -3.21 | -15.53 | -173.9% | -46.40 |
| 2002-09-30 | -0.89 | +23.3% | -2.04 | -15.57 | +27.3% | -36.54 |
| 2002-06-30 | -0.34 | +6.6% | -2.31 | -6.08 | +11.5% | -42.40 |
| 2002-03-31 | -0.51 | -62.9% | -2.34 | -9.22 | -54.4% | -43.19 |
| 2001-12-31 | -0.30 | -325.4% | -2.14 | -5.67 | -320.0% | -39.94 |
| 2001-09-30 | -1.16 | -899.1% | -1.91 | -21.43 | -831.7% | -35.62 |
| 2001-06-30 | -0.36 | -208.6% | -0.86 | -6.87 | -323.1% | -16.49 |
| 2001-03-31 | -0.31 | -216.2% | -0.16 | -5.97 | -221.0% | -6.54 |
| 2000-12-31 | -0.07 | -155.0% | 0.05 | -1.35 | -155.6% | -2.43 |
| 2000-09-30 | -0.12 | -132.3% | 0.25 | -2.30 | -137.2% | 1.35 |
| 2000-06-30 | 0.34 | -49.8% | 0.72 | 3.08 | -74.8% | 9.83 |
| 2000-03-31 | -0.10 | -226.9% | 1.06 | -1.86 | -222.4% | 18.96 |
| 1999-12-31 | 0.13 | +143.4% | 1.24 | 2.43 | +135.9% | 22.34 |
| 1999-09-30 | 0.36 | -15.5% | 1.16 | 6.18 | -11.2% | 20.94 |
| 1999-06-30 | 0.67 | +137.2% | 1.23 | 12.21 | +173.2% | 21.72 |
| 1999-03-31 | 0.08 | +27.9% | 0.84 | 1.52 | +149.2% | 13.98 |
| 1998-12-31 | 0.05 | +130.4% | 0.82 | 1.03 | +157.5% | 13.07 |
| 1998-09-30 | 0.42 | -26.6% | 0.79 | 6.96 | -26.7% | 12.44 |
| 1998-06-30 | 0.28 | +16.5% | 0.94 | 4.47 | +18.3% | 14.98 |
| 1998-03-31 | 0.06 | -41.9% | 0.91 | 0.61 | -57.6% | 14.29 |
| 1997-12-31 | 0.02 | +21.1% | 0.95 | 0.40 | +25.0% | 15.12 |
| 1997-09-30 | 0.58 | +70.3% | 0.94 | 9.50 | +47.5% | 15.04 |
| 1997-06-30 | 0.24 | +23.5% | 0.71 | 3.78 | +6.2% | 11.98 |
| 1997-03-31 | 0.10 | +556.5% | 0.66 | 1.44 | +287.0% | 11.76 |
| 1996-12-31 | 0.02 | — | 0.53 | 0.32 | — | 9.55 |
| 1996-09-30 | 0.34 | — | — | 6.44 | — | — |
| 1996-06-30 | 0.20 | — | — | 3.56 | — | — |
| 1996-03-31 | -0.02 | — | — | -0.77 | — | — |
Annual Performance
| Year | Net Income ($B) | Growth % | EPS | EPS Growth % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.35 | +6.5% | 10.21 | +6.6% |
| 2024 | 3.15 | +20.3% | 9.58 | +19.9% |
| 2023 | 2.62 | +255.2% | 7.99 | +253.5% |
| 2022 | 0.74 | +137.5% | 2.26 | +137.0% |
| 2021 | -1.96 | +72.2% | -6.10 | +75.9% |
| 2020 | -7.07 | -334.9% | -25.30 | -317.5% |
| 2019 | 3.01 | +41.8% | 11.63 | +47.4% |
| 2018 | 2.12 | -1.0% | 7.89 | +6.2% |
| 2017 | 2.14 | -5.3% | 7.43 | +3.3% |
| 2016 | 2.26 | -69.2% | 7.19 | -63.2% |
| 2015 | 7.34 | +548.4% | 19.52 | +540.0% |
| 2014 | 1.13 | +98.2% | 3.05 | +86.0% |
| 2013 | 0.57 | +179.0% | 1.64 | +175.2% |
| 2012 | -0.72 | -186.1% | -2.18 | -185.8% |
| 2011 | 0.84 | +232.0% | 2.54 | +108.2% |
| 2010 | 0.25 | +138.9% | 1.22 | +128.2% |
| 2009 | -0.65 | +87.8% | -4.32 | +89.8% |
| 2008 | -5.35 | -1427.0% | -42.21 | -1363.8% |
| 2007 | 0.40 | -98.2% | 3.34 | -98.3% |
| 2006 | 22.88 | +208.0% | 196.84 | +208.0% |
| 2005 | -21.18 | -1130.4% | -182.29 | -1095.3% |
| 2004 | -1.72 | +38.7% | -15.25 | +44.3% |
| 2003 | -2.81 | +12.6% | -27.36 | +52.2% |
| 2002 | -3.21 | -49.7% | -57.18 | -42.5% |
| 2001 | -2.15 | -4390.0% | -40.13 | -4369.1% |
| 2000 | 0.05 | -96.0% | 0.94 | -91.4% |
| 1999 | 1.24 | +50.4% | 10.96 | -13.8% |
| 1998 | 0.82 | -13.5% | 12.71 | -14.3% |
| 1997 | 0.95 | +78.0% | 14.83 | +95.9% |
| 1996 | 0.53 | +52.7% | 7.57 | +51.4% |
| 1995 | 0.35 | +584.3% | 5.00 | +3433.3% |
| 1994 | 0.05 | +202.0% | -0.15 | +71.7% |
| 1993 | -0.05 | +94.8% | -0.53 | +94.7% |
| 1992 | -0.96 | -188.3% | -10.07 | -182.1% |
| 1991 | -0.33 | -453.2% | -3.57 | -430.6% |
| 1990 | 0.09 | -71.0% | 1.08 | -71.0% |
| 1989 | 0.32 | -71.2% | 3.72 | -60.6% |
| 1988 | 1.12 | +235.5% | 9.45 | +530.0% |
| 1987 | 0.34 | +2945.5% | 1.50 | +2367.1% |
| 1986 | 0.01 | — | 0.06 | — |