Loading company profile...
SEC Filings
| Type | Filing Date | Link |
|---|---|---|
| 424B3(Prospectus (424B3)) | 1/12/2026 | View Filing → |
| EFFECT(SEC Filing) | 1/12/2026 | View Filing → |
| S-4/A(SEC Filing) | 1/7/2026 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/5/2026 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/5/2026 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 12/23/2025 | View Filing → |
| SC 13D/A(SEC Filing) | 12/12/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 12/12/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 12/11/2025 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 12/5/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 12/3/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 12/2/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 11/26/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 11/26/2025 | View Filing → |
| SC 13G(SEC Filing) | 11/14/2025 | View Filing → |
| S-4(Merger/Exchange Registration) | 11/7/2025 | View Filing → |
| 10-Q(Quarterly Report) | 11/7/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 10/30/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 10/30/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 10/30/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 10/30/2025 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 10/28/2025 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 10/23/2025 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 10/20/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 10/9/2025 | View Filing → |
| SC 13D/A(SEC Filing) | 9/18/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 9/17/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 9/16/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 9/15/2025 | View Filing → |
| 424B3(Prospectus (424B3)) | 9/15/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 9/9/2025 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 9/5/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 9/4/2025 | View Filing → |
| SC 13D/A(SEC Filing) | 9/4/2025 | View Filing → |
| SC 13D/A(SEC Filing) | 9/4/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 9/4/2025 | View Filing → |
| D(SEC Filing) | 8/27/2025 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 8/14/2025 | View Filing → |
| 10-Q(Quarterly Report) | 8/8/2025 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 7/25/2025 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 7/24/2025 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 7/21/2025 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 5/27/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 5/23/2025 | View Filing → |
| EFFECT(SEC Filing) | 5/23/2025 | View Filing → |
| 10-Q(Quarterly Report) | 5/9/2025 | View Filing → |
| S-3(Shelf Registration) | 5/2/2025 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 4/24/2025 | View Filing → |
| ARS(SEC Filing) | 4/22/2025 | View Filing → |
| DEF 14A(SEC Filing) | 4/22/2025 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 4/21/2025 | View Filing → |
| 10-K(Annual Report) | 3/14/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/12/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/12/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/12/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/12/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/12/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/12/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/12/2025 | View Filing → |
| 4/A(SEC Filing) | 1/24/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/24/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/24/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/24/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/24/2025 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 1/24/2025 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 1/23/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/23/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/23/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/23/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/23/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/23/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/23/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/23/2025 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/23/2025 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 1/21/2025 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 1/6/2025 | View Filing → |
| 10-Q(Quarterly Report) | 11/12/2024 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 11/6/2024 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 10/31/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 10/30/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 10/30/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 10/30/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 10/30/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 10/30/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 10/30/2024 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 10/28/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 9/17/2024 | View Filing → |
| 10-Q(Quarterly Report) | 8/12/2024 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 7/29/2024 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 7/25/2024 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 7/22/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 5/31/2024 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 5/28/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 5/24/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 5/17/2024 | View Filing → |
| 10-Q(Quarterly Report) | 5/10/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 5/7/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 5/2/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 5/1/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 4/30/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 4/30/2024 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 4/25/2024 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 4/23/2024 | View Filing → |
| ARS(SEC Filing) | 4/23/2024 | View Filing → |
| DEF 14A(SEC Filing) | 4/23/2024 | View Filing → |
| 10-K(Annual Report) | 3/22/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/14/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/12/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/12/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/11/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/11/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/11/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/11/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/11/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/11/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 2/28/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 2/21/2024 | View Filing → |
| SC 13G/A(SEC Filing) | 2/14/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 2/14/2024 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 1/29/2024 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 1/25/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/24/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/24/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/24/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/24/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/24/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/24/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 1/24/2024 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 1/2/2024 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 12/14/2023 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 12/7/2023 | View Filing → |
| 3(Insider Initial Statement) | 12/1/2023 | View Filing → |
| 10-Q(Quarterly Report) | 11/9/2023 | View Filing → |
| 3(Insider Initial Statement) | 11/7/2023 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 11/2/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 10/31/2023 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 10/26/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 8/17/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 8/17/2023 | View Filing → |
| SC 13G(SEC Filing) | 8/11/2023 | View Filing → |
| 10-Q(Quarterly Report) | 8/11/2023 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 8/7/2023 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 7/27/2023 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 7/26/2023 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 6/28/2023 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 5/30/2023 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 5/25/2023 | View Filing → |
| 10-Q(Quarterly Report) | 5/12/2023 | View Filing → |
| 4/A(SEC Filing) | 5/11/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 5/11/2023 | View Filing → |
| 4/A(SEC Filing) | 5/10/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 5/8/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 5/3/2023 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 4/27/2023 | View Filing → |
| DEFA14A(SEC Filing) | 4/18/2023 | View Filing → |
| DEF 14A(SEC Filing) | 4/17/2023 | View Filing → |
| PRE 14A(SEC Filing) | 3/31/2023 | View Filing → |
| 10-K/A(SEC Filing) | 3/27/2023 | View Filing → |
| 10-K(Annual Report) | 3/24/2023 | View Filing → |
| 4/A(SEC Filing) | 3/15/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/10/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/10/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/10/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/10/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/10/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/10/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/10/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/10/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/10/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/10/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/10/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 3/10/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 2/23/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 2/15/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 2/13/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 2/3/2023 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 2/1/2023 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 1/26/2023 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 12/13/2022 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 11/28/2022 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 11/22/2022 | View Filing → |
| 10-Q(Quarterly Report) | 11/10/2022 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 10/27/2022 | View Filing → |
| 3(Insider Initial Statement) | 10/11/2022 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 10/6/2022 | View Filing → |
| 10-Q(Quarterly Report) | 8/11/2022 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 8/1/2022 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 7/28/2022 | View Filing → |
| S-8(SEC Filing) | 6/9/2022 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 6/3/2022 | View Filing → |
| 10-Q(Quarterly Report) | 5/12/2022 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 4/29/2022 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 4/28/2022 | View Filing → |
| DEF 14A(SEC Filing) | 4/25/2022 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 4/8/2022 | View Filing → |
| 3(Insider Initial Statement) | 4/8/2022 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 4/6/2022 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 4/1/2022 | View Filing → |
| 3(Insider Initial Statement) | 4/1/2022 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 4/1/2022 | View Filing → |
| 10-K(Annual Report) | 3/24/2022 | View Filing → |
| 4(Insider Transaction (Form 4)) | 2/24/2022 | View Filing → |
| 3(Insider Initial Statement) | 2/24/2022 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 2/22/2022 | View Filing → |
| 8-K(Current Report (Material Events)) | 1/27/2022 | View Filing → |
| SC 13D(SEC Filing) | 1/6/2022 | View Filing → |
| SC 13D(SEC Filing) | 1/6/2022 | View Filing → |
| 8-K12B(SEC Filing) | 12/30/2021 | View Filing → |
Related Companies in Financial Services

ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (HOOD)
Financial Services
$105.91B

INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS (IBKR)
Financial Services
$123.26B

COINBASE GLOBAL INC CLASS A (COIN)
Financial Services
$65.47B

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (APO)
Financial Services
$83.62B

Erie Indemnity Company (ERIE)
Financial Services
$13.11B

KKR AND CO INC (KKR)
Financial Services
$117.73B