
Current Net Margin
-974.68%
Rigetti Computing, Inc. currently has a net profit margin of -974.68%.
Financial Fundamentals
RGTI • Quarterly Data • 5Y View
Historical Margin Data
| Date | Rev ($B) | NI ($B) | Net Margin | Change (bps) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | -0.02 | -974.68% | ▲934725 |
| 2025-09-30 | 0.00 | -0.20 | -10321.93% | ▼812015 |
| 2025-06-30 | 0.00 | -0.04 | -2201.78% | ▼509709 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.04 | 2895.31% | ▲962183 |
| 2024-12-31 | 0.00 | -0.15 | -6726.52% | ▼610276 |
| 2024-09-30 | 0.00 | -0.01 | -623.76% | ▼22126 |
| 2024-06-30 | 0.00 | -0.01 | -402.50% | ▲27814 |
| 2024-03-31 | 0.00 | -0.02 | -680.64% | ▼30824 |
| 2023-12-31 | 0.00 | -0.01 | -372.39% | ▲34307 |
| 2023-09-30 | 0.00 | -0.02 | -715.46% | ▼20551 |
| 2023-06-30 | 0.00 | -0.02 | -509.95% | ▲55111 |
| 2023-03-31 | 0.00 | -0.02 | -1061.06% | ▼68364 |
| 2022-12-31 | 0.01 | -0.02 | -377.43% | ▲29144 |
| 2022-09-30 | 0.00 | -0.02 | -668.87% | ▼9473 |
| 2022-06-30 | 0.00 | -0.01 | -574.13% | ▲26437 |
| 2022-03-31 | 0.00 | -0.02 | -838.50% | ▼6697 |
| 2021-12-31 | 0.00 | -0.01 | -771.53% | ▼43731 |
| 2021-09-30 | 0.00 | -0.01 | -334.22% | ▲31993 |
| 2021-06-30 | 0.00 | -0.01 | -654.16% | ▼32420 |
| 2021-03-31 | 0.00 | -0.01 | -329.96% | ▲25041 |
| 2021-01-31 | 0.00 | -0.01 | -580.37% | — |
* Basis Point (bps) change measures sequential efficiency shifts. 100 bps = 1.00% Margin change.