
P/E Ratio (TTM)
77.69
Baidu, Inc. currently has a P/E ratio of 77.69. The P/E ratio is a primary valuation multiple used to determine if a stock is overvalued or undervalued relative to its earnings.
Quarterly P/E
| Quarter | P/E Ratio |
|---|---|
| 2003-03-31 | -24626.43 |
| 2003-06-30 | -24626.43 |
| 2003-09-30 | -27443.86 |
| 2003-12-31 | -27290.44 |
| 2004-03-31 | 19586.25 |
| 2004-06-30 | 19601.05 |
| 2004-09-30 | 19578.85 |
| 2004-12-31 | 19411.15 |
| 2005-03-31 | 63667.91 |
| 2005-06-30 | 12811.23 |
| 2005-09-30 | 14846.61 |
| 2005-12-31 | -3976.20 |
| 2006-03-31 | 4859.79 |
| 2006-06-30 | 2946.07 |
| 2006-09-30 | 2001.45 |
| 2006-12-31 | 1331.16 |
| 2007-03-31 | 1968.05 |
| 2007-06-30 | 1173.35 |
| 2007-09-30 | 911.46 |
| 2007-12-31 | 717.77 |
| 2008-03-31 | 1058.16 |
| 2008-06-30 | 571.80 |
| 2008-09-30 | 437.29 |
| 2008-12-31 | -488.84 |
| 2009-03-31 | 846.71 |
| 2009-06-30 | 400.53 |
| 2009-09-30 | 311.89 |
| 2009-12-31 | -16780.56 |
| 2010-03-31 | 320.41 |
| 2010-06-30 | 182.28 |
| 2011-03-31 | 138.11 |
| 2011-06-30 | 89.40 |
| 2011-09-30 | 76.57 |
| 2011-12-31 | 69.43 |
| 2012-03-31 | 75.80 |
| 2012-06-30 | 52.04 |
| 2012-09-30 | 47.44 |
| 2012-12-31 | 50.66 |
| 2013-03-31 | 67.35 |
| 2013-06-30 | 52.73 |
| 2013-09-30 | 45.62 |
| 2013-12-31 | 49.45 |
| 2014-03-31 | 55.79 |
| 2014-06-30 | 39.85 |
| 2014-09-30 | 36.03 |
| 2014-12-31 | 43.76 |
| 2015-03-31 | 57.74 |
| 2015-06-30 | 38.66 |
| 2015-09-30 | 50.67 |
| 2015-12-31 | 5.90 |
| 2016-03-31 | 72.99 |
| 2016-06-30 | 61.94 |
| 2016-09-30 | 48.43 |
| 2016-12-31 | 37.92 |
| 2017-03-31 | 87.23 |
| 2017-06-30 | 34.36 |
| 2017-09-30 | 18.73 |
| 2017-12-31 | 35.08 |
| 2018-03-31 | 20.96 |
| 2018-06-30 | 23.20 |
| 2018-09-30 | 12.44 |
| 2018-12-31 | 74.20 |
| 2019-03-31 | -460.57 |
| 2019-06-30 | 64.10 |
| 2019-09-30 | -25.08 |
| 2019-12-31 | 24.54 |
| 2020-03-31 | 3882.01 |
| 2020-06-30 | 44.11 |
| 2020-09-30 | 10.97 |
| 2020-12-31 | 27.61 |
| 2021-03-31 | 4.71 |
| 2021-06-30 | -197.70 |
| 2021-09-30 | -5.15 |
| 2021-12-31 | 47.85 |
| 2022-03-31 | -105.48 |
| 2022-06-30 | 24.22 |
| 2022-09-30 | -199.69 |
| 2022-12-31 | 13.88 |
| 2023-03-31 | 15.62 |
| 2023-06-30 | 16.53 |
| 2023-09-30 | 13.09 |
| 2023-12-31 | 28.26 |
| 2024-03-31 | 12.47 |
| 2024-06-30 | 10.10 |
| 2024-09-30 | 8.69 |
| 2024-12-31 | 10.38 |
| 2025-03-31 | 7.47 |
| 2025-06-30 | 7.07 |
| 2025-09-30 | -7.35 |
| 2025-12-31 | 49.07 |
Annual P/E
| Year | P/E Ratio |
|---|
* P/E ratios are calculated using trailing twelve-month (TTM) earnings. Extreme values may indicate earnings anomalies or cyclical volatility.