
P/E Ratio (TTM)
18.84
Check Point Software Technologies Ltd. currently has a P/E ratio of 18.84. The P/E ratio is a primary valuation multiple used to determine if a stock is overvalued or undervalued relative to its earnings.
Quarterly P/E
| Quarter | P/E Ratio |
|---|---|
| 1996-03-31 | 72.42 |
| 1996-06-30 | 64.69 |
| 1996-09-30 | 72.57 |
| 1996-12-31 | 46.77 |
| 1997-03-31 | 25.80 |
| 1997-06-30 | 24.84 |
| 1997-09-30 | 21.13 |
| 1997-12-31 | 27.58 |
| 1998-03-31 | 25.85 |
| 1998-06-30 | 14.57 |
| 1998-09-30 | 10.39 |
| 1998-12-31 | 24.58 |
| 1999-03-31 | 19.96 |
| 1999-06-30 | 22.95 |
| 1999-09-30 | 31.91 |
| 1999-12-31 | 71.38 |
| 2000-03-31 | 159.73 |
| 2000-06-30 | 157.91 |
| 2000-09-30 | 223.53 |
| 2000-12-31 | 60.01 |
| 2001-03-31 | 33.54 |
| 2001-06-30 | 34.84 |
| 2001-09-30 | 16.89 |
| 2001-12-31 | 33.47 |
| 2002-03-31 | 28.23 |
| 2002-06-30 | 11.40 |
| 2002-09-30 | 13.49 |
| 2002-12-31 | 12.29 |
| 2003-03-31 | 14.83 |
| 2003-06-30 | 20.03 |
| 2003-09-30 | 17.90 |
| 2003-12-31 | 16.39 |
| 2004-03-31 | 33.94 |
| 2004-06-30 | 27.17 |
| 2004-09-30 | 15.98 |
| 2004-12-31 | 19.91 |
| 2005-03-31 | 18.28 |
| 2005-06-30 | 15.60 |
| 2005-09-30 | 18.86 |
| 2005-12-31 | 13.84 |
| 2006-03-31 | 19.79 |
| 2006-06-30 | 16.13 |
| 2006-09-30 | 15.49 |
| 2006-12-31 | 15.65 |
| 2007-03-31 | 26.68 |
| 2007-06-30 | 18.33 |
| 2007-09-30 | 18.35 |
| 2007-12-31 | 13.74 |
| 2008-03-31 | 15.53 |
| 2008-06-30 | 16.07 |
| 2008-09-30 | 15.18 |
| 2008-12-31 | 11.62 |
| 2009-03-31 | 14.42 |
| 2009-06-30 | 16.26 |
| 2009-09-30 | 16.18 |
| 2009-12-31 | 16.17 |
| 2010-03-31 | 18.69 |
| 2010-06-30 | 14.90 |
| 2010-09-30 | 16.71 |
| 2010-12-31 | 17.53 |
| 2011-03-31 | 21.76 |
| 2011-06-30 | 23.00 |
| 2011-09-30 | 20.30 |
| 2011-12-31 | 16.94 |
| 2012-03-31 | 22.90 |
| 2012-06-30 | 16.99 |
| 2012-09-30 | 15.63 |
| 2012-12-31 | 13.71 |
| 2013-03-31 | 15.50 |
| 2013-06-30 | 16.34 |
| 2013-09-30 | 17.26 |
| 2013-12-31 | 15.97 |
| 2014-03-31 | 21.21 |
| 2014-06-30 | 19.94 |
| 2014-09-30 | 20.13 |
| 2014-12-31 | 19.54 |
| 2015-03-31 | 23.32 |
| 2015-06-30 | 22.06 |
| 2015-09-30 | 20.99 |
| 2015-12-31 | 18.39 |
| 2016-03-31 | 22.65 |
| 2016-06-30 | 20.54 |
| 2016-09-30 | 19.34 |
| 2016-12-31 | 15.91 |
| 2017-03-31 | 23.21 |
| 2017-06-30 | 23.65 |
| 2017-09-30 | 23.98 |
| 2017-12-31 | 17.39 |
| 2018-03-31 | 20.85 |
| 2018-06-30 | 19.39 |
| 2018-09-30 | 23.15 |
| 2018-12-31 | 16.74 |
| 2019-03-31 | 27.17 |
| 2019-06-30 | 24.13 |
| 2019-09-30 | 21.78 |
| 2019-12-31 | 14.94 |
| 2020-03-31 | 20.28 |
| 2020-06-30 | 19.35 |
| 2020-09-30 | 20.88 |
| 2020-12-31 | 16.82 |
| 2021-03-31 | 20.81 |
| 2021-06-30 | 20.87 |
| 2021-09-30 | 20.04 |
| 2021-12-31 | 14.62 |
| 2022-03-31 | 26.18 |
| 2022-06-30 | 22.18 |
| 2022-09-30 | 18.92 |
| 2022-12-31 | 14.23 |
| 2023-03-31 | 21.15 |
| 2023-06-30 | 18.35 |
| 2023-09-30 | 18.85 |
| 2023-12-31 | 17.47 |
| 2024-03-31 | 25.08 |
| 2024-06-30 | 23.22 |
| 2024-09-30 | 25.74 |
| 2024-12-31 | 19.79 |
| 2025-03-31 | 32.21 |
| 2025-06-30 | 29.21 |
| 2025-09-30 | 15.49 |
| 2025-12-31 | 16.26 |
Annual P/E
| Year | P/E Ratio |
|---|
* P/E ratios are calculated using trailing twelve-month (TTM) earnings. Extreme values may indicate earnings anomalies or cyclical volatility.