
P/E Ratio (TTM)
28.69
Alphabet Inc. currently has a P/E ratio of 28.69. The P/E ratio is a primary valuation multiple used to determine if a stock is overvalued or undervalued relative to its earnings.
Quarterly P/E
| Quarter | P/E Ratio |
|---|---|
| 2002-03-31 | 691.82 |
| 2002-06-30 | 325.56 |
| 2002-09-30 | 194.94 |
| 2002-12-31 | 131.64 |
| 2003-03-31 | 239.90 |
| 2003-06-30 | 268.23 |
| 2003-09-30 | 323.79 |
| 2003-12-31 | 244.03 |
| 2004-03-31 | 134.87 |
| 2004-06-30 | 86.02 |
| 2004-09-30 | 170.25 |
| 2004-12-31 | 64.51 |
| 2005-03-31 | 32.58 |
| 2005-06-30 | 58.12 |
| 2005-09-30 | 57.17 |
| 2005-12-31 | 76.93 |
| 2006-03-31 | 48.43 |
| 2006-06-30 | 43.85 |
| 2006-09-30 | 41.62 |
| 2006-12-31 | 33.69 |
| 2007-03-31 | 35.40 |
| 2007-06-30 | 43.89 |
| 2007-09-30 | 42.41 |
| 2007-12-31 | 44.57 |
| 2008-03-31 | 26.40 |
| 2008-06-30 | 33.13 |
| 2008-09-30 | 24.41 |
| 2008-12-31 | 63.21 |
| 2009-03-31 | 19.30 |
| 2009-06-30 | 22.44 |
| 2009-09-30 | 23.96 |
| 2009-12-31 | 24.92 |
| 2010-03-31 | 23.07 |
| 2010-06-30 | 19.26 |
| 2010-09-30 | 19.35 |
| 2010-12-31 | 18.70 |
| 2011-03-31 | 26.25 |
| 2011-06-30 | 16.30 |
| 2011-09-30 | 15.26 |
| 2011-12-31 | 19.38 |
| 2012-03-31 | 18.07 |
| 2012-06-30 | 17.01 |
| 2012-09-30 | 28.71 |
| 2012-12-31 | 20.20 |
| 2013-03-31 | 19.80 |
| 2013-06-30 | 22.89 |
| 2013-09-30 | 24.62 |
| 2013-12-31 | 27.81 |
| 2014-03-31 | 27.17 |
| 2014-06-30 | 29.44 |
| 2014-09-30 | 36.36 |
| 2014-12-31 | 18.93 |
| 2015-03-31 | 26.87 |
| 2015-06-30 | 23.46 |
| 2015-09-30 | 27.52 |
| 2015-12-31 | 27.16 |
| 2016-03-31 | 31.17 |
| 2016-06-30 | 24.74 |
| 2016-09-30 | 27.31 |
| 2016-12-31 | 25.63 |
| 2017-03-31 | 27.00 |
| 2017-06-30 | 45.66 |
| 2017-09-30 | 25.07 |
| 2017-12-31 | -60.54 |
| 2018-03-31 | 19.16 |
| 2018-06-30 | 61.37 |
| 2018-09-30 | 22.87 |
| 2018-12-31 | 20.30 |
| 2019-03-31 | 31.29 |
| 2019-06-30 | 19.19 |
| 2019-09-30 | 29.93 |
| 2019-12-31 | 21.61 |
| 2020-03-31 | 29.17 |
| 2020-06-30 | 34.73 |
| 2020-09-30 | 22.13 |
| 2020-12-31 | 19.44 |
| 2021-03-31 | 19.36 |
| 2021-06-30 | 22.04 |
| 2021-09-30 | 23.50 |
| 2021-12-31 | 23.25 |
| 2022-03-31 | 27.93 |
| 2022-06-30 | 22.42 |
| 2022-09-30 | 22.35 |
| 2022-12-31 | 20.88 |
| 2023-03-31 | 22.09 |
| 2023-06-30 | 20.64 |
| 2023-09-30 | 20.90 |
| 2023-12-31 | 21.08 |
| 2024-03-31 | 20.40 |
| 2024-06-30 | 23.91 |
| 2024-09-30 | 19.37 |
| 2024-12-31 | 21.81 |
| 2025-03-31 | 13.64 |
| 2025-06-30 | 18.94 |
| 2025-09-30 | 21.00 |
| 2025-12-31 | 27.42 |
Annual P/E
| Year | P/E Ratio |
|---|
* P/E ratios are calculated using trailing twelve-month (TTM) earnings. Extreme values may indicate earnings anomalies or cyclical volatility.